Senzor za anemometer TS 470 SDI
Cenovno ugodni standardni senzor anemometra za T3000 večfunkcionalni merilnik
Večnamenskost v najboljšem primeru
Inovativni koncept univerzalne osnovne naprave T3000, ki je dopolnjen z fleksibilno zamenljivi senzorji, uporabnike osvobajajo potrebe po vedno nesebi celotni zbirki posameznih merilnih naprav za svoja merilna opravila.
Preprosta sprememba senzorja spremeni vaš T3000 v točno posebno merilno napravo, ki jo trenutno potrebujete. Na napravi niso potrebne nobene dodatne nastavitve, ker inteligentna tehnologija T3000 samodejno prepozna priključeno tipalo.
TS 470 SDI s plastično konico je na voljo tudi kot cenovno ugoden standardni senzor za anemometer.
Za optimalna merjenja volumenskega pretoka je mogoče v meniju T3000 poleg tega za vse senzorje za anemometer po potrebi predhodno izbrati vrsto kanalne površine kot pravokotno ali okroglo.
| TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
|---|---|---|---|
| Prikaz 1: pretok zraka | |||
| Merilno območje pretoka zraka: | 0,00 do 20,00 m/s | 0,00 do 2,00 m/s | 0,00 do 20,00 m/s |
| Ločljivost pretoka zraka: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
| Natančnost pretoka zraka: | ± (0,2 m/s + 2 % odčitka) | ± (0,04 m/s + 1 % odčitka) | ± (0,2 m/s + 3 % odčitka) |
| Enote za prikaz pretoka zraka/volumenskega pretoka: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
| Prikaz 2: Temperatura | |||
| Merilno območje temperature | 0 °C do +50 °C | 0 °C do +50 °C | 0 °C do +50 °C |
| Temperatura ločljivosti: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Temperatura točnosti: | ± 0,7 °C (pri v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (pri v > 0,5 m/s) | + 1,0 °C (pri v > 0,5 m/s) |
| Enote za prikaz temperature | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
| senzorski element | |||
| material | nerjaveče jeklo | nerjaveče jeklo | polikarbonat |
| dolžina | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
| Senzor obvladuje okoljske razmere | 0 °C do +50 °C (merilna elektronika pod nadzorom) | 0 °C do +50 °C (merilna elektronika pod nadzorom) | 0 °C do +50 °C |


