Merilnik vlage BM40
Merjenje lesne in gradbene vlage brez uničenja
Hitro merjenje vlage v lesu, mavčnem ometu in cementnem premazu brez uničenja
kdor želi v materialih, kot so les, mavčni omet ali cementni premaz hitro in predvsem brez uničevanja izmeriti vlago ali nadzorovati proces sušenja, najde v BM40 svojega zanesljivega partnerja. Za to se uporabijo preprosto merilne elektrode naprave ob ali na material, ki ga je treba preveriti.
Merjenje vlage poteka s kapacitativnimi senzorji z dielektričnimi merilnimi postopki popolnoma brez uničenja, ker za to ni potrebno v testni material vnesti elektrod ali sond. Za povečano natančnost izmerjenih vrednosti, navedenih neposredno v %, so na voljo korekturni faktorji za različne vrste materialov.
Takoj za uporabo pripravljen BM40 prepriča med merjenjem s hitrimi odzivnimi časi, poleg tega je mogoče trenutno izmerjeno vrednost realnega časa zadržati na dobro berljivem prikazovalniku s funkcijo Hold.
Merjenje temperature okolice, prikaz stanja napolnjenosti baterije in varčna funkcija Auto-off dopolnjujejo vsestranski obseg zmogljivosti.
BM40 – Posebne lastnosti
Razvoj, oblikovanje, proizvodnja: 100 % Trotec
Prednosti za prakso
- Razvoj, zasnova, izdelava: 100 % Trotec
- Hitro merjenje vlage v lesu, mavčnem ometu in cementnem premazu brez uničenja
- Korekturni faktorji za les, mavčni omet in cementni premaz
- Funkcija ohranjanja izmerjene vrednosti
- Vključno z merjenjem temperature okolice
- Preprosto upravljanje z samo eno tipko
- Neposreden prikaz izmerjenih vrednosti v %
- Prikaz stanja baterije
- Samodejni izklop
- Na prakso optimizirana nemška industrijska oblika – zaščiten model
standard equipment
optionally available
not available
Kupi
Tehnični podatki
Tehnični podatki | ||
---|---|---|
Splošen | ||
Številka dela | 3.510.205.035 | |
Merilno načelo | ||
Dolžina elektrode [mm] | 40 | |
Globina penetracije min. (neporušen) [mm] | 0 | |
Globina penetracije maks. (neporušen) [mm] | 50 | |
Opečni zidak masiven | ||
Merilno območje min. | opečni zidak, masiven [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Natančnost [%] | opečni zidak | <2 | |
Anhidritni tekoči estrih | ||
Merilno območje min. | anhidritni tekoči estrih [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | anhidritni tekoči estrih [%] | 20 | |
Natančnost [%] | anhidritni tekoči estrih | <2 | |
Cementni tekoči estrih | ||
Merilno območje min. | cementni tekoči estrih [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | cementni tekoči estrih [%] | 20 | |
Natančnost [%] | cementni tekoči estrih | <2 | |
Apneni peščenjak | ||
Merilno območje min. | apneni peščenjak [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | apneni peščenjak [%] | 20 | |
Natančnost [%] | apneni peščenjak | <2 | |
Celičast beton | ||
Merilno območje min. | celičast beton [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | celičast beton [%] | 20 | |
Natančnost [%] | celičast beton | <2 (pri merilni vrednosti > 8 %) | |
Votlak (visoko izolacijski) | ||
Merilno območje min. | votlak (zelo izolacijski) [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | votlak (zelo izolacijski) [%] | 20 | |
Natančnost [%] | votlak | <3 | |
Beton | ||
Merilno območje min. | beton [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | beton [%] | 20 | |
Natančnost [%] | beton | <3 | |
Trd les | ||
Merilno območje min. | trdi les [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | trdi les [%] | 50 | |
Natančnost [%] | trd les | <5 (pri merilni vrednosti > 9 %) | |
Mehki les | ||
Merilno območje min. | mehki les [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | mehki les [%] | 50 | |
Natančnost [%] | mehki les | <5 (pri merilni vrednosti > 9 %) | |
Iverica | ||
Merilno območje min. | iverica [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | iverica [%] | 50 | |
Natančnost [%] | iverica | <5 (pri merilni vrednosti > 9 %) | |
Temperatura | ||
min. [°C] | -10 | |
maks. [°C] | 55 | |
Natančnost – temperatura pribl. ± [°C] | 2 | |
Resolucija [°C] | 1 | |
Resolucija | ||
les [%] | 0,1 | |
Mineralne gradbene snovi [%] | 0,1 | |
Merilna frekvenca | ||
Vlaga materiala | 0,5 s | |
Krmiljenje naprave | ||
– da | Tipkovnica pokrita s folijo | |
Zaslon | ||
Prikazovalnik – da | LCD, enobarven | |
Izvedba okrova | ||
– da | plastike | |
Okoljski pogoji | ||
Obratovanje – min. temperatura [°C] | -5 | |
Obratovanje – maks. temperatura [°C] | 50 | |
Obratovanje – maks. rel. vlažnost zraka [% r.F.] | 85 | |
Skladišče – min. temperatura [°C] | -10 | |
Skladišče – maks. temperatura [°C] | 55 | |
Oskrba z električno energijo | ||
– da | interno (baterija) | |
interno (baterija) | 1 x 9 V blok akumulator | |
Dimenzija | ||
Dolžina (brez embalaže) [mm] | 168 | |
Širina (brez embalaže) [mm] | 35 | |
Višina (brez embalaže) [mm] | 75 | |
Teža | ||
(brez embalaže) [kg] | 0,22 |
Standardna dostava | ||
---|---|---|
Standardni obseg dobave | ||
Obseg dobave – da | Merilnik, Navodilo za uporabo |
Merljive količine in funkcije | ||
---|---|---|
Funkcije in oprema | ||
– da | Samodejni izklop, neporušni merilni postopek, Prikaz napolnjenosti akumulatorja, Izbira materiala |
standard equipment
optionally available
not available