Termohigrometer BC21
Natančen merilnik klime v žepni obliki
Merjenje številnih podatkov o klimi s samo eno pravo: relativna zračna vlaga, temperatura zraka, temperatura rosišča in vlažne krogle.
Zaradi kakovostne senzorike in številnih funkcij merjenja je BC21 idealni merilnik klime za gospodinjstvo, ljubiteljsko delo ali delavnico:
Razmerje zračne vlage in temperature je odločilno za optimalne klimatske pogoje v bivalnih, delovnih ali skladiščnih prostorih. Ali prevladuje klima dobrega počutja? Obstaja nevarnost rje ali plesni?
Zaradi vgrajene meritve temperature rosišča, lahko vsa vprašanja okoli preverjanja klime v stavbi Z BC21 preprosto in hitro preiščete.
S sondo iz nerjavnega jekla, odporno na udarce in upogibanje, je robustna konstrukcija privlačna tudi v grobi uporabi tehnikov za prezračevanje – dodatna funkcija za merjenje temperature vlažne krogle omogoča univerzalno uporabo BC21 tudi pri načrtovanju, merjenju in preverjanju zmogljivosti klimatskih in prezračevalnih naprav.
BC21 – Posebne lastnosti
Praktični primeri uporabe:
Prednosti za prakso:
- Razvoj, zasnova, izdelava: 100-odstotno Trotec
- Merjenje številnih podatkov o klimi s samo eno pravo: relativna zračna vlaga, temperatura zraka, temperatura rosišča in vlažne krogle.
- Optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo
- Dvojni prikaz za vzporedno predstavitvijo dodatnih izmerjenih vrednosti
- minimum, maksimum in Hold
- Hiter vklopni čas
- Mehke funkcijske tipke
- Preprosto upravljanje z eno roko
- Prikazovalnik z osvetljenim ozadjem
- Avomatika izklopa
- Robustna konstrukcija
- Na prakso optimizirana nemška industrijska oblika – zaščiten model
Kupi
Tehnični podatki
Tehnični podatki | ||
---|---|---|
Splošen | ||
Številka dela | 3.510.205.006 | |
Temperatura zraka [°C] | ||
Merilno območje min. | temperatura zraka [°C] | -30 | |
Merilno območje maks. | temperatura zraka [°C] | 100 | |
Resolucija [°C] | 0,01 | |
Natančnost ± | temperatura zraka [°C] | 1 | |
Temperatura zraka [°F] | ||
Merilno območje min. | temperatura zraka [°F] | -22 | |
Merilno območje maks. | temperatura zraka [°F] | 199 | |
Resolucija [°F] | 0,01 | |
Natančnost ± | temperatura zraka [°F] | 1,5 | |
relativna vlažnost zraka (%) | ||
Merilno območje min. | relativna vlažnost zraka [%] | 0 | |
Merilno območje maks. | relativna vlažnost zraka [%] | 100 | |
Merilno območje min.| določen | relativna vlažnost zraka [%] | 5 | |
Merilno območje maks.| določen | relativna vlažnost zraka [%] | 95 | |
Resolucija | relativna vlažnost zraka [%] | 0,01 | |
Natančnost 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
Temperatura rosišča [°C] | ||
Merilno območje min. | temperatura rosišča [°C] | -30 | |
Merilno območje maks. | temperatura rosišča [°C] | 100 | |
Resolucija [°C] | 0,01 | |
Natančnost ± | temperatura rosišča [°C] | 1 | |
Temperatura rosišča [°F] | ||
Merilno območje min. | temperatura rosišča [°F] | -22 | |
Merilno območje maks. | temperatura rosišča [°F] | 199 | |
Resolucija [°F] | 0,01 | |
Natančnost ± | temperatura rosišča [°F] | 1,5 | |
Temperatura mokrega termometra [°C] | ||
Merilno območje min. | temperatura mokrega termometra [°C] | 0 | |
Merilno območje maks. | temperatura mokrega termometra [°C] | 80 | |
Resolucija [°C] | 0,01 | |
Natančnost ± | temperatura mokrega termometra [°C] | 1 | |
Temperatura mokrega termometra [°F] | ||
Merilno območje min. | temperatura mokrega termometra [°F] | 32 | |
Merilno območje maks. | temperatura mokrega termometra [°F] | 176 | |
Resolucija [°F] | 0,01 | |
Natančnost ± | temperatura mokrega termometra [°F] | 1,5 | |
Zaslon | ||
Prikazovalnik – da | LCD, enobarven | |
Krmiljenje naprave | ||
– da | Tipka | |
Izvedba okrova | ||
– da | plastike | |
Oskrba z električno energijo | ||
– ne | zunanji (napajalnik) | |
interno (baterija) | 1 x 9 V blok akumulator | |
Okoljski pogoji | ||
Obratovanje – min. temperatura [°C] | 0 | |
Obratovanje – maks. temperatura [°C] | 40 | |
Obratovanje pribl. – maks. rel. vlažnost (ne kondenzirajoč) [%] | 80 | |
Skladišče – min. temperatura [°C] | -10 | |
Skladišče – maks. temperatura [°C] | 60 | |
Shramba – maks. relativne vlažnost zraka (ne kondenzirajočega) [%] | 80 | |
Dimenzija | ||
Dolžina (brez embalaže) [mm] | 225 | |
Širina (brez embalaže) [mm] | 32 | |
Višina (brez embalaže) [mm] | 54 | |
Teža | ||
(brez embalaže) [kg] | 0,2 |
Standardna dostava | ||
---|---|---|
Standardni obseg dobave | ||
Obseg dobave – da | Merilnik, Torbica/torbica na pasu, Navodilo za uporabo | |
Zaboj za shrambo | ||
Potrdilo o tovarniški kontroli |
Merljive količine in funkcije | ||
---|---|---|
interna senzorika | ||
– da | relativna vlažnost zraka [%], Temperatura zraka [°C], Temperatura zraka [°F], Temperatura rosišča [°C], Temperatura rosišča [°F], Temperatura mokrega termometra [°C], Temperatura mokrega termometra [°F] | |
Funkcije in oprema | ||
– da | Prikaz minimalne vrednosti, Prikaz maksimalne vrednosti, Funkcija zamrznitve merilne vrednosti, Preklopna funkcija °C/°F, Samodejni izklop, prikazovalnik z možnostjo osvetlitve ozadja |
standard equipment
optionally available
not available