Video skop BO26
Hitra endoskopska slikovna in video dokumentacija
Robustna sonda video skopa z objektivom s fiksnim fokusom in vodo tesno glavo kamere
BO26 omogoča vizualne preglede tudi na težko dostopnih mestih, ki jih lahko za dokumentacijo shranite ne samo kot fotografijo, ampak tudi kot video zaporedje na kartico SD in po potrebi opazujete na zunanjem TV-zaslonu ali prenesete na računalnik.
Funkcija vrtenja slike za 360°, nastavek za stransko ogledalo, ki je priložen ob dostavi, in zmogljiva štirikratna LED iluminacija z možnostjo regulacije svetlosti zagotavljajo v vsakem okolju nadzora informativne posnetke slik in videa.
Kljub svoji vsestranskosti se BO26 izkaže z značilnim nezapletenim upravljanjem:
Večjezični meni na zaslonu in veliko pametnih vnaprej nastavljenih ali neposredno v senzorju CMOS merilnika vgrajeni parametri, kot so osvetlitev ali fokusiranje ciljnega območja pomagajo pri preprosti in intuitivnem upravljanju.
Priročna podrobnost:
Obseg dobave vključuje koristna orodja, s katerimi lahko nadaljnjo širite spekter uporabe vašega BO26, na primer kot pripomoček za zgubljene dele in za vzorčenje.
BO26 – Posebne lastnosti
Zmogljiva štirikratna osvetlitev LED s krmilnikom osvetlitve
Prednosti za prakso:
- Lahka kompaktna naprava s polovično prilagodljivo sondo v obliki labodjega vratu, ki jo je mogoče preprosto uporabljati
- Funkcija shranjevanja za posnetek posameznih slik in celovitih video zaporedij
- Robustna sonda video skopa z objektivom s fiksnim fokusom in vodo tesno glavo kamere (vrsta zaščite IP67)
- 3,5-inčni barvni prikazovalnik LCD
- Svetlobno močna štirikratna LED osvetlitvijo z regulatorjem svetlosti
- Intuitivno vodenje uporabnika skozi večjezični meni na zaslonu
- Funkcija za večkratno vrtenje slike
- Funkcija samodejnega izklopa
- Vključno z nastavki za ogledalo za stranski pogled, kavelj in magnet.
- Različne menjalne sonde možne za dobavo kot dodaten pribor
standard equipment
optionally available
not available
Kupi
Tehnični podatki
Tehnični podatki | ||
---|---|---|
Splošen | ||
Številka dela | 3.510.009.126 | |
Zaslon | ||
Prikazovalnik – da | TFT, color | |
Velikost | 3,5 paličen LCD (320 x 240 pikslov) | |
Oskrba z električno energijo | ||
interni (akumulator) | 1.800 mA Li-Ion battery | |
– da | zunanji (USB), zunanji (napajalnik) | |
– ne | interno (baterija) | |
Krmiljenje naprave | ||
– da | Gumbi/tipanje | |
Okoljski pogoji | ||
Obratovanje – min. temperatura [°C] | 0 | |
Obratovanje – maks. temperatura [°C] | 50 | |
Obratovanje – maks. rel. vlažnost zraka [% r.F.] | 80 | |
Stopnja zaščite sonda z merilno glavo | ||
– da | IP67 | |
Organizacija pomnilnika | ||
Kartica SD | ||
– ne | interni fleš [MB] | |
Vmesniki | ||
– da | Video izhod (kompozitni video), 3,5 mm kljuka (video/zvočni vhod/izhod), USB (tip mini, 5-polen) | |
Standard za videe | ||
– da | PAL, NTSC | |
Format datoteke | ||
Fotografija | JPEG | |
Video | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Izvedba okrova | ||
– da | plastike | |
– ne | kovina | |
Sonda/glava kamere | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Vrsta razsvetljave | videoskop | Štirikratna LED | |
Zum | videoskop | 3x | |
Dimenzija | ||
Dolžina (brez embalaže) [mm] | 255 | |
Širina (brez embalaže) [mm] | 85 | |
Višina (brez embalaže) [mm] | 110 | |
Teža | ||
(brez embalaže) [kg] | 0,84 |
Standardna dostava | ||
---|---|---|
Standardni obseg dobave | ||
Obseg dobave – da | Merilnik, 3,7 V Li-ionski akumulator, transportni kovček,, Adapter za ogledalo, Magnetni adapter, Adapter s kaveljem, 1 m sonda/Ø 17 mm, Kabel RCA, Napajalnik, USB kabel, Navodilo za uporabo | |
Podaljšek sonde 90 CM (RIDGID) | ||
0,9 m sonda/Ø 17 mm | ||
1-metrska sonda z glavo kamere – Ø 6 mm (RIDGID) | ||
4-m sonda m z glavo kamere – Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (1-m sonda z glavo kamere – Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (3-m sonda z glavo kamere - Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (1-m sonda z glavo kamere – Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (3-m sonda z glavo kamere - Ø 9 mm) | ||
Slušalke | ||
polnilnik. | ||
Izmenljiva pomnilniška kartica SD (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Podaljšek sonde 180 CM (RIDGID) |
Merljive količine in funkcije | ||
---|---|---|
zunanja senzorika | ||
– da | optični signal | |
Funkcije in oprema | ||
– da | Funkcija zumiranja (3 x), Funkcija vrtenja slike 4 x 90 °, Regulacija svetlosti, Samodejni izklop, prehodno upogljiv, oblikovno stabilna sonda v obliki labodjega vratu, Fiksni fokus objektiva, Video posnetek, Zapis fotografij, Zvočni zapis, Pomnilnik fotografij z datumom in časom, Sprejem in shranjevanje v pomnilnik posamezne slike in kompleten video sekvence, večjezični zaslonski meni |
standard equipment
optionally available
not available